Katastr nemovitostí
Díky bezplatnému nahlížení do katastru nemovitostí získáte okamžité informace o všech nemovitostech vedených v KN.
Díky bezplatnému nahlížení do katastru nemovitostí získáte okamžité informace o všech nemovitostech vedených v KN.
Katastr nemovitostí, zkráceně KN, obsahuje soubor údajů o každé nemovitosti v České republice. Zahrnuje soupis nemovitostí, popis nemovitostí včetně jejich geometrického a polohového určení. Katastr dále obsahuje evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem dle katastrálního zákona.
Konkrétně lze díky nahlížení do KN zjistit majitele nemovitosti, velikost parcely, zakreslení parcely v katastrální mapě, exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, zástavní právo, věcné břemeno dožití atd. Přes nahlížení do KN dále zjistíte aktuální stavy všech řízení, které jsou vedené na danou nemovitost na jednotlivých katastrálních pracovištích.
Nahlížení do KN provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Informace, které nahlížení do KN můžete získat, jsou zdarma a bez registrace. Pro zobrazení podrobných informací je nutné vyplnit CAPTCHA kontrolní kód nebo se přihlásit. Tato zabezpečení jsou nastavena z důvodu vašeho odlišení od online robotů sbírajících data z KN.
Hlavní výhodou aplikace nahlížení do KN je anonymní režim, díky kterému není nutné si pro nahlížení do KN zřizovat speciální účet. Aplikace poskytuje uživatelům ve svojí základní verzi informace zdarma a kompletní přístup je online a nonstop. Tedy dostupný pro každého uživatele s funkčním internetovým připojením 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Výpis z katastru nemovitostí tato bezplatná aplikace neumožňuje. Výpis z listu vlastnictví lze získat návštěvou konkrétního katastrálního pracoviště, dále také na pobočce CZECHPOINTU na poště nebo lze využít placený online nástroj „Dálkový přístup do KN“.
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Praha | Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha 8 | 284041111 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
České Budějovice | Lidická 11/124, 37086 České Budějovice | 386713111 | Více zde |
Český Krumlov | Za soudem 285, 38111 Český Krumlov | 380301841 | Více zde |
Jindřichův Hradec | Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec | 384370140 | Více zde |
Písek | Nádražní 1988, 39701 Písek | 382206811 | Více zde |
Prachatice | Za Baštou 232, 38311 Prachatice | 388302331 | Více zde |
Strakonice | Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice | 383313161 | Více zde |
Tábor | Štítného 2598, 39002 Tábor | 381203011 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Blansko | Seifertova 1336/6, 67811 Blansko | 516499061 | Více zde |
Boskovice | Hybešova 1007/5 68011 Boskovice | 516428961 | Více zde |
Brno-město | Moravské nám. 1/1, 60151 Brno | 542521111 | Více zde |
Brno-venkov | Úzká 471/6, 65677 Brno | 542532211 | Více zde |
Břeclav | Sady 28.října 720/16, 69002 Břeclav | 519361361 | Více zde |
Hodonín | Dobrovolského 255/1, 69501 Hodonín | 518309560 | Více zde |
Hustopeče | Nádražní 1169/35, 69301 Hustopeče u Brna | 519361111 | Více zde |
Kyjov | Masarykovo nám. 57/31, 69701 Kyjov | 518697011 | Více zde |
Vyškov | II.odboje 401/1, 68201 Vyškov | 517324511 | Více zde |
Znojmo | Pražská 2734/63a, 66952 Znojmo | 515224006 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Cheb | Nová ul. 2/1452, 35002 Cheb | 354548311 | Více zde |
Karlovy Vary | Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary | 353417111 | Více zde |
Sokolov | Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov | 352357711 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Hradec Králové | Collinova 481, 50200 Hradec Králové | 495801111 | Více zde |
Jičín | Šafaříkova 842, 50601 Jičín | 493547111 | Více zde |
Náchod | Hrašeho 11, 54701 Náchod | 491407855 | Více zde |
Rychnov nad Kněžnou | Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou | 494389111 | Více zde |
Trutnov | Horská 822, 54101 Trutnov | 499316111 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Česká Lípa | Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa | 487714700 | Více zde |
Frýdlant | ul. Míru 163, 46401 Frýdlant | 482416000 | Více zde |
Jablonec nad Nisou | Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou | 483356030 | Více zde |
Liberec | Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 | 485341400 | Více zde |
Semily | Pekárenská 34, 51301 Semily | 481629111 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Bruntál | Družební 717/2, 79201 Bruntál | 554721111 | Více zde |
Frýdek-Místek | T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek | 558604000 | Více zde |
Karviná | Slámova 1/183, 73301 Karviná | 595392444 | Více zde |
Krnov | U požárníků 2/37, 79401 Krnov | 554684971 | Více zde |
Nový Jičín | Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín | 556312911 | Více zde |
Opava | Praskova 11/194, 74655 Opava | 553698111 | Více zde |
Ostrava | Vítkovická 2, 70200 Ostrava | 596944111 | Více zde |
Třinec | Oldřichovice 869, 73961 Třinec | 558340350 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Hranice | Čechova 183, 75301 Hranice | 581658015 | Více zde |
Jeseník | Husova 1/10, 79001 Jeseník | 584458175 | Více zde |
Olomouc | Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc | 585552111 | Více zde |
Prostějov | Komenského 14/82, 79601 Prostějov | 582302511 | Více zde |
Přerov | Husova 2/2846, 75163 Přerov I | 581706911 | Více zde |
Šumperk | Americká 2/479, 78791 Šumperk | 583312111 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Chrudim | Novoměstská 172, 53746 Chrudim | 469660111 | Více zde |
Pardubice | Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice | 466023111 | Více zde |
Svitavy | Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy | 461544011 | Více zde |
Ústí nad Orlicí | Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí | 465513111 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Domažlice | Benešova 377, 34401 Domažlice | 379410231 | Více zde |
Klatovy | Kollárova 528, 33901 Klatovy | 376350211 | Více zde |
Kralovice | Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice | 373396403 | Více zde |
Plzeň-jih | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň | 377162111 | Více zde |
Plzeň-město | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň | 377162111 | Více zde |
Plzeň-sever | Radobyčická 12, 30100 Plzeň | 377162111 | Více zde |
Rokycany | Srbova 79, 33701 Rokycany | 371510011 | Více zde |
Tachov | Zámecká 1551, 34701 Tachov | 374616661 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Benešov | Tyršova 1902, 25616 Benešov | 317716450 | Více zde |
Beroun | Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun | 311625147 | Více zde |
Kladno | Ctiborova 3091, 27201 Kladno | 312610306 | Více zde |
Kolín | Rorejcova 8, 28002 Kolín | 321737011 | Více zde |
Kutná Hora | Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora | 327513203 | Více zde |
Mělník | Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník | 315636311 | Více zde |
Mladá Boleslav | Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav | 326722771 | Více zde |
Nymburk | Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk | 325501001 | Více zde |
Praha-východ | Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha 8 | 284041111 | Více zde |
Praha-západ | Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha 8 | 284041111 | Více zde |
Příbram | Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV | 318401611 | Více zde |
Rakovník | Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník | 313521611 | Více zde |
Slaný | Netovická 376, 27401 Slaný | 312522312 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Chomutov | Školní 5335, 43011 Chomutov | 474611910 | Více zde |
Děčín | Tržní 24/1906, 40590 Děčín | 412557071 | Více zde |
Litoměřice | Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice | 416575300 | Více zde |
Louny | Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny | 415627621 | Více zde |
Most | Jana Kubelíka 223, 43401 Most | 476149811 | Více zde |
Rumburk | Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk | 412332019 | Více zde |
Teplice | J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 | 417512601 | Více zde |
Ústí nad Labem | Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem | 475246500 | Více zde |
Žatec | Smetanovo nám. 1018, 43811 Žatec | 415237481 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Havlíčkův Brod | Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod | 569668111 | Více zde |
Jihlava | Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava | 567109111 | Více zde |
Moravské Budějovice | náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice | 568408041 | Více zde |
Pelhřimov | U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov | 565301751 | Více zde |
Třebíč | Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč | 568404211 | Více zde |
Velké Meziříčí | Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí | 566502811 | Více zde |
Žďár nad Sázavou | Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou | 566585714 | Více zde |
Katastrální úřad | adresa Katastrálního úřadu | telefon | |
---|---|---|---|
Holešov | nám. Dr.E. Beneše 49, 76901 Holešov | 573301300 | Více zde |
Kroměříž | Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž | 573301500 | Více zde |
Uherské Hradiště | Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště | 572523101 | Více zde |
Uherský Brod | Svatopluka Čecha 1365, 68801 Uherský Brod | 572610450 | Více zde |
Valašské Klobouky | Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky | 577311227 | Více zde |
Valašské Meziříčí | 40. pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí | 571757950 | Více zde |
Vsetín | Smetanova 810, 75511 Vsetín | 571428070 | Více zde |
Zlín | třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín | 577577711 | Více zde |
Katastrální úřad je provozován přímo státní správou a patří mezi největší datové informační systémy v České republice. Katastrální úřad je zřízen zákonem č. 359/1992 Sb. a vykonává a provádí činnosti: správa katastru nemovitostí České republiky, projednávání porušení pořádku na úseku KN ČR podle zvláštního zákona, správa zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, schvalování a provádění změn hranic katastrálního území, schvalování změn pomístního názvosloví a plnění dalších úkolů v oblasti zeměměřictví apod.
Jedná se o vnitřní organizační jednotku katastrálního úřadu. Působnost katastrálního úřadu je vykonávána katastrálním pracovištěm v rámci územního obvodu zveřejněného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK). V rámci České republiky připadá každému kraji jeden katastrální úřad, který činnost deleguje na několik katastrálních pracovišť. Katastrální pracoviště se nachází v každém okresním městě. Informace z KN využívají kupující i prodejci nemovitostí, exekutoři, notáři, státní správa a další orgány či subjekty.